Beneficiarios del programa Vaso de leche
Comité San José
Segundo empadronamiento de beneficiarios
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| NOMBRE Y APELLIDOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/13'' | MG | ML | 3 | CS |
| JOSE ANDRES TITO C. | X | |||||||||||
| IRENE SALAZAR | X | |||||||||||
| ROMUARDO CALDERON | X | |||||||||||
| ANGELICA GONZALES | X | |||||||||||
| FELIX N. LICETA | X | |||||||||||
| JEAN PIERRE PASCUAL | X | |||||||||||
| NAYELI LICETA | X | |||||||||||
| JOSE LUIS LICETA | X | |||||||||||
| ARACELI LICETA SANTIAGO | X | |||||||||||
| ALICIA SILVA NAVARRO | X | |||||||||||
| ARCADIO PEREZ JERI | X | |||||||||||
| ZENOBIA VALDIVIA B. | X | |||||||||||
| MARIA PAULA ZAMAN | X | |||||||||||
| ALONSO ZAMAN | X | |||||||||||
| AURELIO MARTINEZ T. | X | |||||||||||
| SILVERIO RIOS ESPINOZA | X | |||||||||||
| GEORGINA AVALOS | X | |||||||||||
| JOSUE AVALOS | X | |||||||||||
| JHORSON WILCA CCECHO | X | |||||||||||
| KAREN WILCA CCECHO | X | |||||||||||
| GUISSEPPE MARTINEZ R. | X | |||||||||||
| ANTHONY MARTINEZ | X | |||||||||||
| GEISER DAVILA DIAZ | X | |||||||||||
| MARIA ENCISO OTERO | X | |||||||||||
| KATHERINE CASTILLO | X | |||||||||||
| DARMA CASTILLO | X | |||||||||||
| TERESA CORRALES | X | |||||||||||
| CARLOS OTERO | X | |||||||||||
| MONICA ENCISO | C/S | |||||||||||
| PEDRO ENCISO | X | |||||||||||
| DANIEL CONTRERAS | X | |||||||||||
| MIGUEL A. CONTRERAS | X | |||||||||||
| HONORATO VIVANCO | X | |||||||||||
| EDGAR SAMAME | X | |||||||||||
| ANDREA SAMAME | X | |||||||||||
| ADRIANO SAMAME | X |





