Remuneraciones de Obreros del Mes de Enero 2008
Apellidos y Nombres |
Importe |
| CERON ESPINOZA ALCIDES | 1,500.00 |
| PEVE PAUCAR EPIFANIO | 883.30 |
| ORELLANA CONDOR ROLANDO | 883.30 |
| ROSALES REYES JULIO CESAR | 883.30 |
| NAPAN CHUMPITAZ JUAN | 650.00 |
| JANAMPA CUETO TELESFORO | 650.00 |
| MALASQUEZ MALASQUEZ MOISES | 950.00 |
| LICETTA GONZALES JOSE EDUARDO | 883.30 |
| OJOSE HUAMALLANQUE RICHARD | 883.30 |
| BARRETO BALVIN ABEL GLICERIO | 963.30 |
| NAPAN CHUMPITAZ RUFINO | 950.00 |
| RAMIREZ ROSALES LEONARDO | 833.30 |
| ANTEZANA PALACIOS CLEMENTE | 883.30 |
| CACERES CARTOLIN GUILLERMO | 930.00 |
| LICETTA GONZALES JESUS | 833.30 |
| ROSALES RODRIGUEZ ARMANDO | 833.30 |
| RAMOS RAMIREZ LORENZO PAULINO | 1,125.49 |
| CACERES CHOQUE FRANCISCO | 1,124.89 |
| ATAUCUSI NAVARRO SERGIO | 1,205.69 |
| ANTEZANA ROJAS ESTEBAN | 1,124.95 |
| CONTRERAS VIVANCO SANTOS | 1,124.95 |
| JANAMPA BORDA JACINTO | 1,328.49 |
| LICETA ZEVALLOS FELIX NICOLAS | 1,124.95 |
| TITO AGUIRRE FLAVIO | 1,124.95 |
| LARA MONTOYA ROSARIO | 1,148.11 |





